-
^
-
^
-
^
-
^
-
^
荣威 RX3 价格与配置
车型 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 手动 精英版 |
1.6L 手动 旗舰版 |
1.6L 手动 互联网智享版 |
1.6L CVT (无级变速) 旗舰版 |
1.6L CVT (无级变速) 互联网智享版 |
18T (TDI双喷涡轮增压) 自动互联网智享版 |
18T (TDI双喷涡轮增压) 自动互联网智尊版 |
|
厂商指导价 | ¥ 8.98万元 | ¥ 9.48万元 | ¥ 9.98万元 | ¥ 10.68万元 | ¥ 11.48万元 | ¥ 12.18万元 | ¥ 12.88万元 | ¥ 13.58万元 |
基本参数 | |||||||||
长/宽/高(mm) | 4408*1804*1651 | ||||||||
轴距(mm) | 2625 | ||||||||
油箱容积(L) | 48 | ||||||||
后备箱容积(L) | 485/1474 | ||||||||
动力操控 | |||||||||
发动机 | 1.6L NSE自然吸气发动机 | 1.3TDI双喷射涡轮增压发动机 | |||||||
变速箱 | 5MT | 爱信CVT无级变速箱 | 爱信6AT变速箱 | ||||||
最大功率/转速 (Kw/rpm) | 92/6000 | 120/5200 | |||||||
最大扭矩/转速 (Nm/rpm) | 158/4500 | 230/1800-4400 | |||||||
综合油耗(L/100km) | 6.1 | 5.9 | 5.6(配备S/S) | 6.6 | |||||
Start/Stop 智能启停系统 |
- | - | - | - | - | O | - | - | |
排放 | 国V | ||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后扭转梁半独立悬挂 | ||||||||
制动系统 | 前盘式/后盘式 | ||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | ||||||||
轮毂 | 铝合金轮毂 | 精车双色铝合金轮毂 | |||||||
轮胎205/60R16 | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
轮胎215/50R17 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
备胎 | 16寸钢制备胎 T125/90R16 | ||||||||
律动设计 | |||||||||
悬浮展翼格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
飞云大灯(未关提醒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(自动点亮) | |
前雾灯 | - | - | - | ● | - | ● | ●(带转向辅助) | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电吉他光幕尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超大尺寸智能防夹 全景天窗 |
- | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
铝合金一体式行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适便利 | |||||||||
空调系统 (带PM2.5、花粉过滤) |
手动空调 | ETC电动空调 | |||||||
座椅材质 | 高级织物 | 高级皮质(带前座地图袋) | |||||||
驾驶座椅调节 | 手动6向 | 电动6向 | |||||||
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | ||||||||
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶侧电动车窗 一键上下带防夹 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅6:4分体 可折叠 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅可放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜 (带转向灯) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动折叠外后视镜 (带电加热) |
- | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
防眩目后视镜 | 手动 | 自动 | |||||||
方向盘 | 高级皮质 | 高级皮质多功能控制 | 高级皮质多功能控制 | 真皮多功能控制 | 高级皮质多功能控制 | 真皮多功能控制 | 真皮多功能控制 | ||
??卦砍?/td> | ●(X2) | ●(X2) | ●(X2) | ●(X2) | - | - | - | - | |
高级智能钥匙 | - | - | - | - | ●(X2) | ●(X2) | ●(X2) | ●(X2) | |
Push Start 一键智能启动 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Touch Access 智能无钥匙进入 |
- | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
CSS定速巡航系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
ECO经济驾驶模式 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
无骨间歇可调雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应式智能雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
前排带化妆镜遮阳板 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
前排带化妆镜遮阳板(带灯) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内流水氛围灯 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Follow me home 大灯延时关闭 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手(带储物) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
高保真扬声器 音响系统 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
ARKAMYS超豪华 数字音效 |
- | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
安全防护 | |||||||||
超高强度钢结构 笼式车身 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
博世第九代ESP 电子稳定程序 |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAS上坡辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD+CBC+BAS 紧急制动系统 |
● | - | - | - | - | - | - | - | |
EPB电子手刹 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
AUTOHOLD自动驻车 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
TPMS直接式胎压监测 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
倒车影像 (带动态泊车辅助线) |
- | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后一体式侧气帘 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
驾驶座安全带 未系报警 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全带 未系报警 |
- | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排三点式预紧限力 安全带 |
- | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
后排中间三点式 安全带 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX后排儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
速度感应落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
互联驾享 | |||||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5英寸TFT彩色交互行车屏(车况、导航、娱乐通讯等) | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
8英寸高清触控电容屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙4.0(手机免提、蓝牙音乐) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
高速通讯连接(4G通讯网络、双向WiFi) | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
互联网汽车智能系统
-沉浸式人工智能语音 -个性化大数据导航 -IoT手机远程车控 -智慧出行云娱乐(虾米音乐/喜马拉雅FM/视频) -智慧出行生活服务(自驾游/停车加油支付/美食订位) -车友圈实时位置共享及对讲 -智能硬件连接 -OTA无限升级迭代 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
inkalink娱乐行车系统
-手机随心互联 -蓝牙手机免提系统 -多媒体影音娱乐 |
- | ● | ● | - | ● | - | - | - |